by Fmeaddons
Running Enfants | Fresh Foam Arishi V2 Bungee Vibrant Sky Avec Metallic Silver Et Vibrant Spring Glo | New Balance
€ 99.38 € 40.40
Guide Tailles Enfants
Enfants Apparel Tailles & Coupes
US Tailles | UK/EU Tailles | Hauter (cm) | Poitrine (cm) | Taille (cm) | Fessier (cm) |
---|---|---|---|---|---|
4 | - | 99-104 | 61-69 | 43-48 | 76-79 |
XXS 5 | - | 104-114 | 64-71 | 48-51 | 79-81 |
6 | - | 114-117 | 66-74 | 51-56 | 81-84 |
XS 7 | XS | 119-127 | 69-76 | 56-58 | 84-86 |
S 8 | S | 127-137 | 76-81 | 58-61 | 86-94 |
M 10/12 | M | 137-147 | 81-89 | 61-64 | 97-102 |
L 14/16 | L | 147-158 | 89-97 | 64-69 | 102-109 |
XL 18/20 | XL | 157-170 | 99-102 | 69-71 | 109-112 |
Enfants Guide Des Tailles Des Chaussettes
Chaussettes | S | M | L |
---|---|---|---|
US Enfants | 5.5-9 | 9.5-3 | 3.5-7 |
Europe Enfants | 21-26 | 27-34 | 35-38 |
UK Enfants | 4.5-8 | 8.5-2 | 2.5-6 |
(cm) | 13-18 | 18-21 | 21-24 |
Chaussures Enfants Tailles & Coupes
Tout-Petits/Premiers Pas | 0-4
US | Enfants | UK | Enfants |
EU | Enfants | Longueur | (cm) |
0 | 0 | 15 | 8 |
1 | 0.5 | 16 | 8.5 |
1.5 | 1 | 16.5 | 9 |
2 | 1.5 | 17 | 9.5 |
2.5 | 2 | 18 | 10 |
3 | 2.5 | 18.5 | 10.5 |
3.5 | 3 | 19 | 11 |
4 | 3.5 | 20 | 11.5 |
4.5 | 4 | 20.5 | 12 |
5 | 4.5 | 21 | 12.5 |
5.5 | 5 | 21.5 | 13 |
6 | 5.5 | 22.5 | 13.5 |
6.5 | 6 | 23 | 14 |
7 | 6.5 | 23.5 | 14.5 |
7.5 | 7 | 24 | 15 |
8 | 7.5 | 25 | 15.5 |
8.5 | 8 | 25.5 | 16 |
9 | 8.5 | 26 | 16.5 |
9.5 | 9 | 26.5 | 17 |
10 | 9.5 | 27.5 | 17.5 |
Maternelle | 4-8
US | Enfants | UK | Enfants |
EU | Enfants | US | Femmes |
US | Hommes | Longueur | (cm) |
10.5 | 10 | 28 | - |
- | - | 11 | 10.5 |
28.5 | - | - | 17 |
11.5 | 11 | 29 | - |
- | - | 12 | 11.5 |
30 | - | - | 18 |
12.5 | 12 | 30.5 | - |
- | - | 13 | 12.5 |
31 | - | - | 19 |
13.5 | 13 | 32 | - |
- | - | 1 | 13.5 |
32.5 | - | - | - |
1.5 | 1 | 33 | 3 |
1.5 | 20 | 2 | 1.5 |
33.5 | 3.5 | 2 | - |
2.5 | 2 | 34.5 | 4 |
2.5 | 21 | 3 | 2.5 |
35 | 4.5 | 3 | - |
Enfants | 8-12
US | Enfants | UK | Enfants |
EU | Enfants | US | Femmes |
US | Hommes | Longueur | (cm) |
3.5 | 3 | 35.5 | 5 |
3.5 | 21.5 | 4 | 3.5 |
36 | 5.5 | 4 | 22 |
4.5 | 4 | 37 | 6 |
4.5 | 22.5 | 5 | 4.5 |
37.5 | 6.5 | 5 | 23 |
5.5 | 5 | 38 | 7 |
5.5 | 23.5 | 6 | 5.5 |
38.5 | 7.5 | 6 | 24 |
6.5 | 6 | 39 | 8 |
6.5 | 24.5 | 7 | 6.5 |
40 | 8.5 | 7 | 25 |
Optez pour une paire d’Arishi v2, des chaussures de sport légères qui offriront à vos enfants des performances de haut niveau dans toutes leurs activités sportives. Avec leur semelle intermédiaire à…
En stock
UGS : G-998.GX58444
Catégories : Chaussures, Enfants, Running
Étiquettes : Enfants, New Balance, New Balance Fresh Foam, Running, Vibrant Sky Avec Metallic Silver Et Vibrant Spring Glo
Description
Optez pour une paire d’Arishi v2, des chaussures de sport légères qui offriront à vos enfants des performances de haut niveau dans toutes leurs activités sportives. Avec leur semelle intermédiaire à amorti Fresh Foam et IMEVA, vous serez sûr d’offrir à vos enfants un excellent confort et un maintien optimal. Les enfants, eux, apprécieront leur look sportif et tendance dans la cour de récré.
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Running Enfants | Fresh Foam Arishi V2 Bungee Vibrant Sky Avec Metallic Silver Et Vibrant Spring Glo | New Balance” Annuler la réponse.
Vous devez être identifié pour publier un avis.
- Livraison gratuite sur toutes les commandes de plus de € 60
- Paiement sécurisé par le protocole SSL
- Expédier dès que possible
- Paiements:
Produits apparentés
-
Promo !
Tee-Shirts Et Maillots Homme | Manches Courtesclassic Polo Équipe Extérieure Gris | New Balance
€ 66.26€ 40.40 Choix des options -
Promo !
Sweats À Capuche Et Sweat-Shirts Femme | Sweats À Capucheessentials Pullover Gris Athlétique | New Balance
€ 66.26€ 40.40 Choix des options -
Promo !
Sweats À Capuche Et Sweat-Shirts Femme | Sweats À Capucheessentials Pullover Le Surf | New Balance
€ 82.82€ 40.40 Choix des options -
Promo !
Tee-Shirts Et Maillots Homme | Manches Courtesclassic Polo Le Noir | New Balance
€ 103.53€ 40.40 Choix des options
Avis
Il n’y pas encore d’avis.